- Nome da Localidade
- Área de Proteção Ambiental do Sertão Carioca
- Nível administrativo
-
Unidade de Conservação [Unidade de Conservação]
Geometria: MULTIPOLYGON
- Centroide
- POINT(-43.480243939515184 -22.98804355035865)
- GeoHierarquia
-
Brasil > Rio de Janeiro > Rio de Janeiro > Área de Proteção Ambiental do Sertão Carioca
-
- Pertence à localidade
-
- Anotações
- Anotações
-
Campo |
Valor |
ID_UC | 4295 |
NOME_UC | ÁREA DE PROTEçãO AMBIENTAL DO SERTãO CARIOCA |
CATEGORIA | Área de Proteção Ambiental |
GRUPO | US |
ESFERA | municipal |
ANO_CRIACAO | 2021 |
GID | 18300 |
QUALIDADE | Esquemático (O poligono é uma representação esquemática da dimensão da unidade). |
ATO_LEGAL | Decreto nº 49695 de 28/10/2021 |
DT_ULTIMO | 03/11/2021 |
CODIGO_UC | 0455.33.4295 |
NOME_ORG | Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente do Rio de Janeiro - RJ |
source | http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm |
accessed | 2021-12-01 |
|
-
Mapa