45 registros de 45
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corumbá | Município | Brazil | Mato Grosso do Sul | POLYGON |
| 2 | Guató | Território Indígena | Brazil | Corumbá | MULTIPOLYGON |
| 3 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Alegria | Unidade de Conservação | Brazil | Corumbá | MULTIPOLYGON |
| 4 | Parque Natural Municipal de Piraputangas | Unidade de Conservação | Brazil | Corumbá | POLYGON |
| 5 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Rumo ao Oeste | Unidade de Conservação | Brazil | Corumbá | POLYGON |
| 6 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Nhumirim | Unidade de Conservação | Brazil | Corumbá | POLYGON |
| 7 | TreeCo Fazenda Campo Alto | Ponto | Brazil | Corumbá | POLYGON |
| 8 | TreeCo Fazenda Imaculada | Ponto | Brazil | Corumbá | POLYGON |
| 9 | TreeCo Morro Jacadigo | Ponto | Brazil | Corumbá | POLYGON |
| 10 | TreeCo Morro São Domingos | Ponto | Brazil | Corumbá | POLYGON |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos