7 registros de 7
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Três Barras | Município | Brazil | Santa Catarina | POLYGON |
| 2 | TreeCo 1391.0 - FLONA de Três Barras | Ponto | Brazil | Três Barras | POINT |
| 3 | TreeCo 2005.0 - 5o Comando Militar do Sul - Cluster 1013 | Ponto | Brazil | Três Barras | POINT |
| 4 | TreeCo 2015.0 - FLONA de Três Barras - Cluster 2001 | Ponto | Brazil | Três Barras | POINT |
| 5 | TreeCo 2016.0 - Cluster 2002 | Ponto | Brazil | Três Barras | POINT |
| 6 | TreeCo 2018.0 - 5o Comando Militar do Sul - Cluster 3002 | Ponto | Brazil | Três Barras | POINT |
| 7 | TreeCo 4885.0 - FLONA de Três Barras | Ponto | Brazil | Três Barras | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos