6 registros de 6
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Refúgio de Vida Silvestre Aimorés | Unidade de Conservação | Brazil | São Paulo | MULTIPOLYGON |
| 2 | TreeCo 1505.0 - Jardim Botânico Municipal de Bauru | Ponto | Brazil | Bauru | POINT |
| 3 | TreeCo 1603.0 - Campus UNESP Bauru - Reserva do campus | Ponto | Brazil | Bauru | POINT |
| 4 | TreeCo 2340.0 - Jardim Botânico Municipal de Bauru | Ponto | Brazil | Bauru | POINT |
| 5 | TreeCo 2341.0 - Jardim Botânico Municipal de Bauru | Ponto | Brazil | Bauru | POINT |
| 6 | TreeCo 2342.0 - Jardim Botânico Municipal de Bauru | Ponto | Brazil | Bauru | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos