9 registros de 9
Aplicando filtros…
| # | Nome | Nível administrativo | País | Precursor | GeometriaTipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poconé | Município | Brazil | Mato Grosso | POLYGON |
| 2 | TreeCo 3172.0 - Km 14 da Rodovia Transpantaneira - Porto Jofre | Ponto | Brazil | Poconé | POINT |
| 3 | TreeCo 3173.0 - Km 18 da Rodovia Transpantaneira - Rio Bento Gomes | Ponto | Brazil | Poconé | POINT |
| 4 | TreeCo 3174.0 - Km 48 da Rodovia Transpantaneira - Carvoeiro | Ponto | Brazil | Poconé | POINT |
| 5 | TreeCo 3175.0 - Km 95 da Rodovia Transpantaneira - Rio Alegre | Ponto | Brazil | Poconé | POINT |
| 6 | TreeCo 3177.0 | Ponto | Brazil | Poconé | POINT |
| 7 | TreeCo 3176.0 - Km 132 e 135 da Rodovia Transpantaneira | Ponto | Brazil | Poconé | POINT |
| 8 | TreeCo 3920.0 - Retiro Campo Largo | Ponto | Brazil | Poconé | POINT |
| 9 | TreeCo 3225.0 | Ponto | Brazil | Chapada dos Guimarães | POINT |
Unidades de Conservação - são geometrias POLYGON que são usadas como uma relação adicional para qualquer localidade. Portanto, qualquer localidade pode pertencer a duas localidades (um pai e uma UC) Parcelas - para parcelas ou subparcelas - são POLYGON ou POINT + dimensões cartesianas subparcelas podem ser registradas sem coordenadas ou geometria Transectos - são geometrias lineares simples (LINESTRING), associadas à uma distância de buffer usada relacionar com localidades de tipo POINT e/ou individuos Pontos - são geometrias do tipo POINT simples para georreferenciar, por exemplo, um ou mais indivíduos